JRK Kreisbegegnung 2003 in Worbis
DRK-Nachwuchs weiß sich zu helfen und stellt dies 2003 in Worbis unter Beweis
Auswertung Bambini:
Gruppe | Punktzahl Erste Hilfe | Gesamtpunktzahl | Rang |
Worbis I | 147 | 236 | 3 |
Worbis II | 213 | 298 | 1 |
Worbis III | 186 | 250 | 2 |
Auswertung AK 1:
Gruppe | Punktzahl Erste Hilfe | Gesamtpunktzahl | Rang |
Dingelstädt | 207 | 301 | 3 |
Mengelrode | 223 | 319 | 1 |
Breitenworbis I | 207 | 293 | 4 |
Worbis | 216 | 308 | 2 |
Breitenworbis II | 195 | 289 | 5 |
Auswertung AK 2:
Gruppe | Punktzahl Erste Hilfe | Gesamtpunktzahl | Rang |
Neustadt | 438 | 765 | 1 |
Holungen II | 312 | 508 | 8 |
Uder | 359 | 605 | 5 |
Dingelstädt I | 434 | 666 | 3 |
Worbis | 427 | 705 | 2 |
Breitenworbis I | 231 | 376 | 10 |
Holungen I | 347 | 463 | 9 |
Mengelrode | 392 | 587 | 6 |
Breitenworbis II | 335 | 521 | 7 |
Dingelstädt II | 397 | 628 | 4 |
Auswertung AK 3:
Gruppe | Punktzahl Erste Hilfe | Gesamtpunktzahl | Rang |
Worbis | 407 | 723 | 1 |
Geisleden | 389 | 617 | 4 |
Breitenworbis | 426 | 659 | 3 |
Bernterode | 430 | 708 | 2 |
Wasserwacht | 401 | 616 | 5 |
1. Platz Altersstufe Bambini
Worbis
1. Platz Altersstufe I
Mengelrode
1. Platz Altersstufe II
Neustadt
1. Platz Altersstufe III
Worbis